Vissza a kereséshez
Connection point: felül
High-resolution, wide-frequency piezoelectric USB digital accelerometer
ICP (IEPE) / 100mV/g +/-50g / 0.27-10000Hz
ICP (IEPE) / 500mV/g +/-10g / 0.17-10000Hz
ICP (IEPE) / 10mV/g +/-500g / 0.5-10000Hz
ICP (IEPE) / 100mV/g +/-50g / 0.5-10000Hz
ICP (IEPE) / 500mV/g +/-10g / 0.5-7000Hz
ICP (IEPE) / 50mV/g +/-100g / 1.2-10000Hz
ICP (IEPE) / 10mV/g +/-500g / 1.6-30000Hz
ICP (IEPE) / 100mV/g +/-50g / 0.8-20000Hz
ICP (IEPE) / 100mV/g +/-50g / 0.2-15000Hz
ICP (IEPE) / 10mV/g +/-500g / 0.8-15000Hz
ICP (IEPE) / 100mV/g +/-50g / 0.8-15000Hz
ICP (IEPE) / 10V/g +/-1g / 0.04-500Hz
ICP (IEPE) / 100mV/g +/-50g / 0.2-10000Hz
ICP (IEPE) / 500mV/g +/-10g / 0.2-6000Hz
ICP (IEPE) / 1V/g +/-5g / 0.2-6000Hz
ICP (IEPE) / 100mV/g +/-50g / 0.33-10000Hz
ICP (IEPE) / 100mV/g +/-50g / 0.33-12000Hz
ICP (IEPE) / 100mV/g +/-50g / 0.53-15000Hz
ICP (IEPE) / 25mV/g +/-200g / 4-1500Hz / -196..+121 °C
ICP (IEPE) / 3937mV/m/s 1270mm/s / 3-9000Hz
Próbálja meg más paraméterekkel.
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft. 2026 | Minden jog fenntartvaImpresszum | Adatkezelés