Keine weiteren Informationen verfügbar.
Startseite » Produktpalette » Spezielle (Miniatur-) Datenlogger » Hochgeschwindigkeits-Miniatur-Datenlogger MSR 175
Hochgeschwindigkeits (6400 Hz) Miniatur-Datenerfassung für Vibrations- und Stoßmessungen (z. B. Ladungsschutz)
Der MSR 175 Hochgeschwindigkeits-Miniatur-Datenlogger verfügt über einen triaxialen Schwingungssensor, der Signale mit einer Frequenz von bis zu 6400 Mal pro Sekunde aufzeichnet. (In der Sprache der Messtechnik bedeutet dies eine Abtastrate von 6400 Hz.) Dadurch können Sie verfolgen, was mit Ihren Werten während des Transports passiert ist - selbst der kürzeste Stoß wird in den aufgezeichneten Werten sichtbar sein! Die mit dem Datenlogger erfassten Daten können mit der Software MSR ShockViewer einfach und präzise analysiert werden - sei es zur Vermeidung von Schäden oder zur Verbesserung der Verpackungsmethode.
| Gemessener Parameter | Arbeitsbereich | Genauigkeit | Mess-/Speicherrate |
| Triaxiale Beschleunigung | ±15 g und ±200 g | 15 g Sensor: ±0,15 g (0...5 g) bzw. ±0,30 g (5...15 g) 200 g Sensor: ±2 g (0...15 g), ±5 g (15...100 g) bzw. ±10 g (100...200 g) | bis zu 6400/s (±15 %) |
| Temperatur | -20…+65 °C | ±0,5 °C (-10…+65 °C) | alle 10 Minuten |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0…100% rel. Luftfeuchtigkeit | ±2% rel. Luftfeuchtigkeit (10…85%, 0…+40 °C) ±4% rel. Luftfeuchtigkeit (85…95%, 0…+40 °C) | alle 10 Minuten |
| Absoluter Luftdruck | 0…2000 mbar absolut | ±2,5 mbar (750…1100 mbar absolut, +25 °C) | alle 10 Minuten |
| Licht | 0…65 000 lx | max. Empfindlichkeit bei 500 nm | alle 10 Minuten |
| Gehäuse: | wasserdichtes Kunststoffgehäuse, IP67 geschützt |
| Größe und Gewicht: | 47 x 16 x 54 mm (B x H x L), ca. 28 Gramm; mit austauschbarem Li-SOCI2-Akku 49 x 39 x 122 mm (B x H x L), ca. 180 Gramm |
| Speicherkapazität: | Bis zu 2 000 000 gemessene Werte |
| Medium: | Luft, verschiedene Flüssigkeiten |
| Farbe: | Bernstein |
| Druckknopf: | Messung starten/Zustand abrufen |
| Stromversorgung: | Versionen 1) und 2): LiPo-Akku 230 mAh, Aufladung über USB-Verbindung, Betriebsdauer bis zu 8 Wochen Versionen 3) und 4): austauschbare Li-SOCI2-Zelle (3,6 V 7700 mAh) |
| Optional: | Ladestation (USB-Hub) für 7 MSR175 (Artikelnummer: B47002) |
| Schnittstelle: | USB |
| PC-Software: | MSR175 Dashboard-Software, kostenlose Basisversion von MSR ShockViewer, optional erhältlich: MSR ShockViewer Pro-Version Systemanforderungen: Windows XP/Vista/7/8/10, USB-Anschluss |
| Betriebsbedingungen: | |
| Temperatur: | -20…+65 °C |
| Lagerbedingungen: | |
| Temperatur: Luftfeuchtigkeit: | +5…+45 °C (ideale Lagerbedingungen für den Akku) 10…95 % relative Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation |
| Normen: | Der MSR175 entspricht den RoHS/WEEE EU-Richtlinien. |
Keine weiteren Informationen verfügbar.
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
2026 | Minden jog fenntartva
Impresszum | Adatkezelés
Startseite » Produktpalette » Spezielle (Miniatur-) Datenlogger » Hochgeschwindigkeits-Miniatur-Datenlogger MSR 175