Keine weiteren Informationen verfügbar.
Startseite » Produktpalette » Nicht kategorisiert » -15 » TPI 9043 Ultra-III Schwingungsanalysator-Datenerfassungsgerät
3-Kanal-Messwandler für Maschinen- und Lagererschütterungen Datenlogger/Spektrumanalysator/Auswuchtgerät
Der 9043 Ultra III Schwingungsanalysator und Auswuchtgerät bietet auf einer anschaulichen, intuitiven Benutzeroberfläche erweiterte Analysefunktionen.
Preisklasse: netto 2,65 - 2,75 Mio. Ft Lieferbarkeit: kurzfristig(Für aktuelle Preise und Verfügbarkeit kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail. Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Auswahl.)
| Eingänge (3 Stück, simultan) | ICP (IEPE) und Wirbelstromsensoren | (2 mA / 20 V Sensorspeisung) |
| Messung, Anzeige | Signalverarbeitung | ohne Integration, einfache, doppelte Integration, Zeitfrequenz, |
| Spektrum + Hüllkurve und Lagerzustandsmerkmal (BDU), Verlauf, Phasen- und Orbitmessung | ||
| Frequenzbereich | DC ... 100 Hz, DC ... 30.000 Hz | |
| Dynamikbereich | 108 dB (24 Bit Auflösung) | |
| FFT-Linienzahl (einstellbar) | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 | |
| Fensterfunktion | Hanning, FlatTop, Rechteck | |
| Demodulation | Tief- und Hochpassfilter, individuell einstellbar | |
| Auswuchtung | einfache oder doppelte dynamische | |
| Stromversorgung | Akku | wiederaufladbarer Li-Ion Akku |
| Betriebsdauer | typischerweise 15 Stunden | |
| Kommunikation | Kabelgebunden | USB-C |
| Kabellos | BlueTooth | |
| Umweltbedingungen | Betriebstemperatur | 0 °C ... +45 °C |
| Abmessungen / Gewicht: | 98 x 187 x 50 mm | 427 Gramm |
| Schutzart | IP67 und MIL-STD-810F | (wasserdicht, staubgeschützt, stoßfest) |
Keine weiteren Informationen verfügbar.
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
2026 | Minden jog fenntartva
Impresszum | Adatkezelés
Startseite » Produktpalette » Nicht kategorisiert » -15 » TPI 9043 Ultra-III Schwingungsanalysator-Datenerfassungsgerät