Keine weiteren Informationen verfügbar.
Startseite » Produktpalette » Anzeigen, Regler, Signalwandler » Digitale Anzeigen » Gefran 40TB digitales Display
2 universelleingang / 96x96mm thermoelement, Pt100, Ohm, mv/V, mV, mA Grenzwertanzeige-Relais
| Eingang: | 2 analoge Signale, frontseitig konfigurierbar, Sensorspeisung |
| Anschließbare Signale (Eingang 1): | Potentiometer (min. 100 W), Widerstandsdrahtsensoren (Kraftmessdose, Wägemessdose), 1,5 ... 3,3 mV/V Dehnungsmessstreifen-basierte Druckmessdose |
| Anschließbare Sensoren: (Eingang 2, Benutzerlinearisierung) | J, K, R, S, T, B, E, N, L-GOST, U, G, D und C Typ Thermoelemente, 2- und 3-Draht PT100 und JPT Typ Widerstand-Temperatursensoren PTC und NTC Typ Thermistor-Temperatursensoren lineare Signale 0/10...60mV, 0/2...10V, 0/4...20mA |
| Digitaler Eingang: | Funktionen zur Fernsteuerung |
| Anzeige: | 2 Stk. 4-stellige digitale Anzeige (rot) 3 Stk. Status-LEDs 1 Stk. Balkengrafik (Säulenanzeige) |
| Ausgänge: | 1 Stk. 4...20mA Stromausgang (wiederholtes Eingangssignal) max. 3 Stk. elektronische oder Relaisausgänge (Grenzwert- und Statusanzeige) |
| Kommunikation: | Stromschleife, RS422/RS485 oder RS232 (Cencal, Modbus) |
| Konfiguration: | frontseitig und über serielle Leitung (PC-Software) |
| Frontplattengröße: | 96x96 mm (1/4 DIN) |
Keine weiteren Informationen verfügbar.
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
2026 | Minden jog fenntartva
Impresszum | Adatkezelés
Startseite » Produktpalette » Anzeigen, Regler, Signalwandler » Digitale Anzeigen » Gefran 40TB digitales Display