No further information available.
Home » Product Range » Shakers, vibration tables » Shaker tables, sliding tables » Dongling GT1000 oil-film slip table
oil film slip table 1000 x 1000 mm / 2000 Hz
Technical Parameters | ||
| Surface Size: | 1000 x 1000 | mm |
| Frequency Range (max): | 2000 | Hz |
| Drive Shaker: | ET-6-230 or ET-10-240 | |
| Thickness: | 45 | mm |
| Moving Mass: | 157 | kg (aluminum version) |
| 108 | kg (magnesium version) | |
| Drive Shaker: | ET-20-320 | |
| Thickness: | 45 | mm |
| Moving Mass: | 159 | kg (aluminum version) |
| 110 | kg (magnesium version) | |
| Drive Shaker: | ET-30-370 or ET-40-370 | |
| Thickness: | 45 | mm |
| Moving Mass: | 163 | kg (aluminum version) |
| 114 | kg (magnesium version) | |
| Drive Shaker: | ET-40-445 or ET-50-445 or ET-60-445 | |
| Thickness: | 45 | mm |
| Moving Mass: | 168 | kg (aluminum version) |
| 120 | kg (magnesium version) | |
| Drive Shaker: | ET-70-480 or ET-80-480 or ET-100-480 | |
| Thickness: | 45 | mm |
| Moving Mass: | 186 | kg (aluminum version) |
| 138 | kg (magnesium version) | |
| Drive Shaker: | ET-70-550 or ET-100-550 or ET-120-550 | |
| Thickness: | 45 | mm |
| Moving Mass: | 186 | kg (aluminum version) |
| 138 | kg (magnesium version) | |
| Drive Shaker: | ET-160-590 or ET-180-590 | |
| Thickness: | 45 | mm |
| Moving Mass: | 208 | kg (aluminum version) |
| 160 | kg (magnesium version) | |
No further information available.
No downloadable files available.
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
2026 | Minden jog fenntartva
Impresszum | Adatkezelés
Home » Product Range » Shakers, vibration tables » Shaker tables, sliding tables » Dongling GT1000 oil-film slip table