Keine weiteren Informationen verfügbar.
Startseite » Produktpalette » Schüttler, Rütteltische » Schütteltische, Gleittische » Dongling GT1000 Ölfilm-Gleittisch
Ölfilm-Tisch 1000 x 1000 mm / 2000 Hz
Technische Parameter | ||
| Flächengröße: | 1000 x 1000 | mm |
| Frequenzbereich (max): | 2000 | Hz |
| Antriebs-Shaker: | ET-6-230 oder ET-10-240 | |
| Dicke: | 45 | mm |
| Bewegte Masse: | 157 | kg (Aluminium-Ausführung) |
| 108 | kg (Magnesium-Ausführung) | |
| Antriebs-Shaker: | ET-20-320 | |
| Dicke: | 45 | mm |
| Bewegte Masse: | 159 | kg (Aluminium-Ausführung) |
| 110 | kg (Magnesium-Ausführung) | |
| Antriebs-Shaker: | ET-30-370 oder ET-40-370 | |
| Dicke: | 45 | mm |
| Bewegte Masse: | 163 | kg (Aluminium-Ausführung) |
| 114 | kg (Magnesium-Ausführung) | |
| Antriebs-Shaker: | ET-40-445 oder ET-50-445 oder ET-60-445 | |
| Dicke: | 45 | mm |
| Bewegte Masse: | 168 | kg (Aluminium-Ausführung) |
| 120 | kg (Magnesium-Ausführung) | |
| Antriebs-Shaker: | ET-70-480 oder ET-80-480 oder ET-100-480 | |
| Dicke: | 45 | mm |
| Bewegte Masse: | 186 | kg (Aluminium-Ausführung) |
| 138 | kg (Magnesium-Ausführung) | |
| Antriebs-Shaker: | ET-70-550 oder ET-100-550 oder ET-120-550 | |
| Dicke: | 45 | mm |
| Bewegte Masse: | 186 | kg (Aluminium-Ausführung) |
| 138 | kg (Magnesium-Ausführung) | |
| Antriebs-Shaker: | ET-160-590 oder ET-180-590 | |
| Dicke: | 45 | mm |
| Bewegte Masse: | 208 | kg (Aluminium-Ausführung) |
| 160 | kg (Magnesium-Ausführung) | |
Keine weiteren Informationen verfügbar.
Keine herunterladbaren Dateien verfügbar.
Copyright © PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
2026 | Minden jog fenntartva
Impresszum | Adatkezelés
Startseite » Produktpalette » Schüttler, Rütteltische » Schütteltische, Gleittische » Dongling GT1000 Ölfilm-Gleittisch